產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
EHW 系列上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏的詳細(xì)資料:
上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏
適用于藥物、紡織、食品加工等無(wú)菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品等測(cè)試
·觸屏智控:5.0英寸,智能觸摸屏控制器
·人性化設(shè)計(jì):多段可編程 PID 控制器
·不銹鋼內(nèi)膽:304不銹鋼耐腐蝕
·節(jié)能制冷控制:有效防止蒸發(fā)器結(jié)霜
·安全功能:具有斷電保護(hù)功能,超溫報(bào)警
·一體式傳感器:溫濕度傳感器測(cè)量精準(zhǔn)
·遠(yuǎn)程控制(選配):可通過微信小程序操作
·數(shù)據(jù)處理(選配):USB接口,RS232數(shù)據(jù)接口
上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏具體參數(shù):
型號(hào)(臺(tái)式) | EHW-52 | EHW-80 | EHW-150 | EHW-250 | EHW-495 | EFH-800N |
容積 | 52L | 80L | 150L | 249L | 495L | 800L |
溫度范圍 | -20~100℃ | |||||
溫度波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
溫度精度 | 0.1℃ | |||||
濕度范圍/偏差 | 25%RH~95%RH /±3%RH | |||||
傳感器 | 溫度:PT100濕度:電容式濕度傳感器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 一套原裝jin口全封閉壓縮機(jī) | |||||
**擱板數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可設(shè)定50段程序段 單個(gè)程序段*多9999小時(shí) | |||||
擱板承重 | 20Kg | |||||
內(nèi)部尺寸 W*D*H(mm) | 350*300*500 | 400*400*500 | 550*405*670 | 600*500*830 | 670*725*1020 | 840*720*1200 |
電壓要求 | AC220V/50Hz | |||||
**功率 | 2000W | 2250W | 3650W | 3950W | 4150W | 4550W |
如果你對(duì)EHW 系列上海新諾恒溫恒濕箱 觸摸屏感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |